各種寄付金以下のように各種団体に寄付されました
お預かり金額
| 組 | 口数 | 金額 |
| 1 | 84 | ¥100,800 |
| 2 | 105 | ¥126,000 |
| 3 | 77 | ¥92,400 |
| 4 | 59 | ¥70,800 |
| 5 | 72 | ¥86,400 |
| 6 | 82 | ¥98,400 |
| 合計 | 479 | ¥574,800 |
寄付実施内容
| 寄付先 | 配分 | 金額 |
| 日本赤十字 | 25% | ¥143,700 |
| 交通安全協会 | 25% | ¥143,700 |
| 社会福祉協議会 | 25% | ¥143,700 |
| 赤い羽根 | 15% | ¥86,220 |
| 歳末助け合い | 10% | ¥57,480 |
★領収書













































