書面表決の結果詳細を公表します
723世帯で553の表決書を頂き総会が成立しました。また、すべての議案について過半数の賛成を持って可決されました。
|
組
|
世帯数
|
評決書
回収数 |
評決
割合 |
第1号議案 R3事業報告 |
第2号議案 R3収支決算 |
第3号議案 街路灯移管 |
||||||
| 賛成 | 反対 | 無効 | 賛成 | 反対 | 無効 | 賛成 | 反対 | 無効 | ||||
| 1組 | 158 | 112 | 70.89 | 111 | 1 | 0 | 111 | 1 | 0 | 111 | 1 | 0 |
| 2組 | 157 | 114 | 72.61 | 113 | 1 | 0 | 113 | 1 | 0 | 113 | 1 | 0 |
| 3組 | 106 | 98 | 92.45 | 97 | 0 | 1 | 97 | 0 | 1 | 97 | 0 | 1 |
| 4組 | 85 | 67 | 78.82 | 66 | 0 | 1 | 66 | 0 | 1 | 66 | 0 | 1 |
| 5組 | 105 | 71 | 67.62 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| 6組 | 112 | 91 | 81.25 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 |
| 合計 | 723 | 553 | 76.49 | 549 | 2 | 2 | 549 | 2 | 2 | 549 | 2 | 2 |
| 第4号議案 センター改修 |
第5号議案 R4事業計画 |
第6号議案 R4収支計画 |
||||||||||
| 賛成 | 反対 | 無効 | 賛成 | 反対 | 無効 | 賛成 | 反対 | 無効 | ||||
| 111 | 1 | 0 | 111 | 1 | 0 | 111 | 1 | 0 | ||||
| 114 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 113 | 1 | 0 | ||||
| 97 | 0 | 1 | 97 | 0 | 1 | 97 | 0 | 1 | ||||
| 66 | 0 | 1 | 66 | 0 | 1 | 66 | 0 | 1 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | ||||
| 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | ||||
| 550 | 1 | 2 | 549 | 2 | 2 | 549 | 2 | 2 | ||||
| 第7号議案 R4役員 |
||||||||||||
| 賛成 | 反対 | 無効 | ||||||||||
| 111 | 1 | 0 | ||||||||||
| 114 | 0 | 0 | ||||||||||
| 97 | 0 | 1 | ||||||||||
| 66 | 0 | 1 | ||||||||||
| 71 | 0 | 0 | ||||||||||
| 91 | 0 | 0 | ||||||||||
| 550 | 1 | 2 | ||||||||||