町会の皆さまにご協力いただきました寄付金の報告です
| ご協力いただいた戸数 | 金額 | 合計 | |
| 1組 | 153 | ¥1,200 | ¥183,600 |
| 2組 | 153 | ¥1,200 | ¥183,600 |
| 3組 | 115 | ¥1,200 | ¥138,000 |
| 4組 | 79 | ¥1,200 | ¥94,800 |
| 5組 | 93 | ¥1,200 | ¥111,600 |
| 6組 | 97 | ¥1,200 | ¥116,400 |
| 合計 | 690 | ¥828,000 |
各種団体への配布状況
| 配分比率 | 配分金額 | |
| 日本赤十字募金 | 25% | ¥207,000 |
| 交通安全協会 | 25% | ¥207,000 |
| 社会福祉協議会 | 25% | ¥207,000 |
| 赤い羽根共同募金 | 15% | ¥124,200 |
| 東京都歳末助け合い | 10% | ¥82,800 |
| 合計 | 100% | ¥828,000 |
以上